更新時(shí)間:2020-12-09
訪問(wèn)量:1768
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)分析儀 T9004產(chǎn)品概述:
?CODmn是指在一定條件下,用強(qiáng)氧化劑將水樣中有機(jī)物和無(wú)機(jī)還原性物質(zhì)氧化時(shí)所消耗氧化劑相對(duì)應(yīng)氧的質(zhì)量濃度,CODmn也是反映水體受有機(jī)物和無(wú)機(jī)還原性物質(zhì)污染程度的重要指標(biāo)。
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)分析儀 T9004產(chǎn)品原理:
錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳酸鉀將污水中有機(jī)物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標(biāo)。
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)分析儀 T9004技術(shù)參數(shù):
序 號(hào) | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學(xué)需氧量在0~100mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測(cè)試方法 | 酸性法 |
3 | 測(cè)量量程 | 0~100mg/L |
4 | 檢測(cè)下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準(zhǔn)確度 | ±5%或0.2mg/L |
7 | 重復(fù)性 | 5% |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.50mg/L |
9 | 量程漂移 | ±2% |
10 | 測(cè)量周期 | 小測(cè)試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
13 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù) 異常復(fù)位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
17 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)
|
上一篇 : 純水PH分析儀
下一篇 : DDG8103A在線式電導(dǎo)率儀