來(lái)源上海發(fā)布,原標(biāo)題為“滬游泳場(chǎng)館抽檢:19家水質(zhì)不合格!其中12家被暫停開(kāi)放”
上海市衛(wèi)生計(jì)生委監(jiān)督所今天發(fā)布,從7月17日到31日,共監(jiān)督檢查及抽檢游泳場(chǎng)所286家, 重點(diǎn)是對(duì)游泳池循環(huán)消毒設(shè)施、池水衛(wèi)生指標(biāo)(游離性余氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、尿素、pH值、濁度等)、池水檢測(cè)設(shè)備、顧客用品用具清洗、消毒、保潔等環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢測(cè)。
結(jié)果顯示:其中19家游泳場(chǎng)所的游離性余氯、菌落總數(shù)、總大腸菌群、尿素等指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)不合格。12家因菌落總數(shù)、總大腸菌群不合格或尿素、游離性余氯嚴(yán)重超標(biāo)暫停開(kāi)放;另有15家因違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則受到行政處罰,主要問(wèn)題是未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè)、衛(wèi)生管理不到位或衛(wèi)生設(shè)施存在缺陷。
上海市游泳場(chǎng)所水質(zhì)抽檢結(jié)果不合格情況匯總表
(2017年7月17日至7月31日)
不合格游泳場(chǎng)所名稱 | 所在地址 | 不合格指標(biāo)及檢測(cè)值 | 檢測(cè)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值 |
上海睦愛(ài)健身管理有限公司 | 苗圃路218弄28號(hào)地下一層 | 總大腸菌群:120 CFU/100mL、菌落總數(shù):700CFU/mL、尿素:4.9 mg/L | 總大腸菌群(CFU /100mL):不得檢出; |
上海凱德置地物業(yè)管理有限公司林茵湖畔園游泳館 | 幸樂(lè)路500弄67號(hào) | 菌落總數(shù):1200CFU/mL,尿素6.4mg/L | |
樂(lè)勁健身服務(wù)(上海)有限公司 | 古樓公路529號(hào)地下一層 | 菌落總數(shù):522CFU/mL | |
上海海闊天空健身有限公司 | 九干路168號(hào)7幢、8幢、9幢 | 菌落總數(shù)136CFU/mL | |
上海蘇琴企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 銀春路1799弄 | 游離性余氯3.9mg/L | |
上海攀宇健身俱樂(lè)部松江分部 | 莘松路1288弄1128號(hào) | 尿素5.2mg/L,游離性余氯2.2mg/L | |
上海同勁文化傳播有限公司 | 茸梅路518號(hào)2幢一層 | 游離性余氯1.57mg/L | |
上海攀宇健身俱樂(lè)部 | 四平路764號(hào)101室 | 游離性余氯:2.21mg/L,尿素:9.85mg/L | |
上海英騰健身有限公司 | 東漢陽(yáng)路309弄17號(hào)地下室 | 游離性余氯:0.05mg/L | |
上海騰耀健身服務(wù)有限公司 | 松匯中路568號(hào)A座地下1層13室、15-16室、18-25室 | 游離性余氯0.04mg/L | |
上海驛島jiu店游泳池 | 南安路18弄1號(hào) | 尿素:深水13.8mg/L | |
游離性余氯:0.10mg/L | |||
邁馳江橋店游泳池 | 華江路129弄1號(hào)樓地下室 | 尿素:16.8mg/L | |
邁博寶翔路店游泳池 | 寶翔路188弄162號(hào)地下一層 | 尿素:13.7mg/L | |
邁博中冶祥騰店游泳池 | 真南路4368弄4號(hào)B1-101 | 尿素:12.1mg/L | |
安亭澳麗映象游泳池 | 新源路1025弄50-51號(hào)會(huì)所 | 尿素:11.3mg/L | |
貝菲特民豐路店游泳池 | 民豐路818號(hào)1016室 | 尿素:11.7mg/L | |
游離性余氯:0.20 mg/L | |||
上海御島企業(yè)管理有限公司分公司 | 鳳蓉路409號(hào)、469、479、495二層 | 尿素:12mg/L | |
上海贏派體育管理有限公司 | 申濱路990號(hào)4F-02號(hào)擱層 | 尿素:9.9mg/L | |
上海新松綠地鉑驪jiu店管理有限公司 | 明興路628號(hào) | 尿素:8.8mg/L |
注:游泳場(chǎng)所發(fā)生以下情況之一時(shí)應(yīng)暫停對(duì)外開(kāi)放:游泳池水質(zhì)菌落總數(shù)、總大腸菌群等微生物指標(biāo)不合格;游離性余氯濃度大于3.0mg/L;尿素濃度超過(guò)10.0 mg/L。上述游泳場(chǎng)所應(yīng)加強(qiáng)池水凈化消毒,經(jīng)檢測(cè)合格后方能對(duì)外開(kāi)放
上海市游泳場(chǎng)所處罰情況匯總表
(2017年7月17日至7月31日)
被處罰游泳場(chǎng)所名稱 | 所在地址 | 處罰案由 |
上海鐘川企業(yè)管理有限公司 | 紅楓路360號(hào) | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海韻鎂健身管理有限公司 | 永泰路182號(hào)地下一層 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海森火投資管理有限公司 | 旅順路199弄2幢3號(hào)2層 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海漢鄰健身服務(wù)有限公司 | 茸悅路208弄1號(hào)202-2室 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海紐紹克健身服務(wù)有限公司 | 中山東路70弄1號(hào)1層 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海愛(ài)索健身服務(wù)有限公司 | 淶亭南路599弄162號(hào)地下一層07室、204室 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海紫旭健身管理有限公司 | 東川路333弄31號(hào)204室 | 未取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) |
上海攀宇健身俱樂(lè)部 | 四平路764號(hào)101室 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的水質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) |
上海英騰健身有限公司 | 東漢陽(yáng)路309弄17號(hào)地下室 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的水質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) |
上海瀑云健身服務(wù)有限公司 | 外青松公路5996-5998號(hào)、6002-6044號(hào)、6048弄19號(hào)樓201、301室 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的水質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) |
上海鵬翼商務(wù)娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)有限公司浦江分公司 | 浦星公路568弄45-46號(hào) | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的水質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) |
上海鴻華度假jiu店有限公司 | 陳海公路4897號(hào) | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的水質(zhì)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) |
樂(lè)勁健身服務(wù)(上海)有限公司 | 古樓公路529號(hào)地下一層 | 未按照規(guī)定對(duì)水質(zhì)自檢結(jié)果進(jìn)行公示 |
上海正古健身服務(wù)有限公司 | 古龍路66弄11號(hào)105室、106室 | 未按照規(guī)定對(duì)顧客用品用具進(jìn)行消毒 |
上海鑫藍(lán)健身有限公司閔行一分公司 | 春申路3799弄18支弄9號(hào) | 未按照規(guī)定對(duì)顧客用品用具進(jìn)行消毒 |
小提示:
如果您在游泳過(guò)程中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生問(wèn)題,可962223衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督投訴。
本市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督部門將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查及水質(zhì)抽檢、處罰結(jié)果公示,確保游泳場(chǎng)所夏季開(kāi)放期間衛(wèi)生安全,為廣大市民創(chuàng)造一個(gè)衛(wèi)生、安全、放心的游泳健身環(huán)境。
歡迎使用上海沃懋儀表科技有限公司生產(chǎn)銷售的在線PH計(jì),在線溶氧儀,在線電導(dǎo)率儀,在線余氯儀,在線濁度儀,污泥濃度計(jì)等水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀器。
上一篇 : 2017美國(guó)水處理設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì)
下一篇 : 水質(zhì)分析儀